Markenbezeichnung: | SkyFable |
Industrielle Leiterplatten-Lasercodiermaschine CO2, Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisionsmarkierung, automatische CCD-Code-Lesung/QR-Code-Erkennung, keine Verbrauchsmaterialien, umweltfreundlich, unterstützt MES/SMT-Produktionslinie
Im Vergleich zu herkömmlichen Druckverfahren keine Verbrauchsmaterialien, präziser, umweltfreundlich, schadstofffrei und wartungsfrei. Leiterplatten-Lasermarkierungsmaschinen werden hauptsächlich in Unternehmen der Leiterplattenherstellung eingesetzt.
Produktmerkmale:
Verwendung von UV/Faser/Grün/CO2-Lasern zur Gravur, ohne Verbrauchsmaterialien;
Ausgestattet mit CCD-Autocode-Lesefunktion und optionaler QR-Code-Ebenenerkennung;
Leiterplatten-Puzzle-Funktion, visuelle Programmierung, einfache und benutzerfreundliche Software;
Verwendung eines Hochgeschwindigkeitsgalvanometers, hohe Verarbeitungsgenauigkeit, schnelle Markierungsgeschwindigkeit und stabile Leistung;
Kann offline arbeiten und sich auch in das MES-System integrieren, was das Fabrikautomatisierungsmanagement erleichtert;
Konfigurieren Sie obere und untere Platinenmaschinen nach Bedarf oder schließen Sie sie direkt an SMT-Produktionslinien an;
■ Berechtigungsverwaltung: Administrator-/Techniker-/Operator-Berechtigungen;
Lasertyp: CO2 10W
Laserlebensdauer: ≥ 50000 Stunden
Laserstrahldurchmesser: 0,13
Minimale Gravurgröße: 1,3*1,3 mm
Laserleistungsschwankungsrate: <3%
Laserwellenlänge: 10,6μm
Technische Parameter Übersetzung:
Nr. | Artikel | Technische Parameter |
---|---|---|
1 | Name | CO2 Online-Lasermarkierungsmaschine |
2 | Modell | P101 |
3 | Doppelseitige Markierung | Unterstützt |
4 | Lasertyp | CO2 |
5 | Laserwellenlänge | 10640nm |
6 | Laserleistung | 10W |
7 | Markierungsbereich | 450mm×450mm |
8 | Markierungsgeschwindigkeit | Bis zu 7000 mm/s |
9 | Markierungspositionsgenauigkeit | ±0,05 mm (anpassbar) |
10 | Wiederholgenauigkeit der Positionierung | ±0,02 mm |
11 | Anwendbare Leiterplattengröße | 50mm×50mm-450mm×450mm (anpassbar bis zu 500mm×510mm) |
12 | Anwendbare Leiterplattenstärke | 0,5 mm-3 mm (anpassbar) |
13 | Freiraum der Leiterplattenoberfläche | <25 mm (anpassbar) |
14 | Freiraum der Leiterplattenunterseite | <25 mm (anpassbar) |
15 | Arbeitshöhe | 900±20 mm |
16 | Förderbandbreite | Automatisch an die Leiterplattengröße anpassbar |
17 | Förderbandgeschwindigkeit | 30-600 mm/min |
18 | Förderbandrichtung | L-R / R-L / L-L / R-R |
19 | Laserführungsfunktion | Visuelle Führung |
20 | Anwendbare Produkte | Leiterplatte mit weißer/grüner/blauer Tinte usw. |
21 | 1D-Barcode-Typen | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN usw. |
22 | 2D-Barcode-Typen | Datamatrix, QR-Code, Micro QR-Code, PDF417, Code 49, Code 16K usw. |
23 | Verarbeitbare 2D-Code-Größe | 1,5 mm×1,5 mm – 20 mm×20 mm (Kleinere Größen auf Anfrage erhältlich) |
24 | Zeichentypen | TrueType-Schriften, einzeilige Schriften (JSF), SHX-Schriften, Punktmatrix-Schriften (DMF) |
25 | Minimale Zeichenhöhe | 0,5 mm |
26 | Unterstützte Dateiformate | DXF, PLT, Excel, TXT usw. |
27 | Automatische Positionierung | MARK-Punkt-Positionierung, CCD-Visuelle Positionierung |
28 | Automatisches Code-Lesen | Liest 2D-Codes & speichert Daten; Warnt, wenn nicht lesbar |
29 | Fehlersichere Erkennung | Erkennt falsche Platzierung/Modell; löst Alarm aus |
30 | Schlechte Markierungserkennung | Überspringt die Markierung auf fehlerhaften Leiterplatten über die Schlechte Markierungserkennung |
31 | Erkennung des ersten Codes | Erkennt doppelte Markierung; löst Alarm aus |
32 | Duplikat-Code-Prüfung | Lokale Datenbank-Anti-Duplizierung; Warnt vor wiederholtem 2D-Code-Inhalt |
33 | Vorlagenbasierte Markierung | Erfasst direkt Stahlblech-/Weißtintenblöcke für eine präzise Positionierung |
34 | Front-Back-Barcode-Zuordnung | Stellt die Konsistenz zwischen Front-/Back-Barcode-Inhalt sicher |
35 | Intelligente Produktion | Integriert sich in ERP/MES/SAP; generiert automatisch Codes über Arbeitsauftrags-/Chargendaten |
36 | Förderbandschnittstelle | SMEMA |
37 | Netzwerkschnittstelle | Ethernet |
38 | Druckluftbedarf | ≥0,5 MPa, 20 l/min (max.) |
39 | Strombedarf | 220 V/50 Hz, Gesamtleistung ≈3000 W |
40 | Reinigungssystem | Optionales gefiltertes Luftsystem zur Geruchsbeseitigung |
41 | Geräuschpegel | Max. 65 dB |
42 | Maschinengewicht | 800 kg |
43 | Abmessungen (B×T×H) | 833 mm×1483 mm×1597 mm |
44 | Betriebsumgebung | Temperatur: 20-28 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 %-60 % |
Außenabmessung: